香港股票王
股票代號
公司名稱
最新價
升 / 跌
% 升 / 跌
最低
最高
上日收市
買入
賣出
流通
股票代號
公司名稱
最新價
升 / 跌
% 升 / 跌
最低
最高
上日收市
買入
賣出
流通

股票買賣記錄

2009-01-06 22:19:00 258258 買入 5 手 (4) 九龍倉集團 @ 22.300
2009-01-06 19:54:47 天狼星 賣出 1 手 (1398) 工商銀行 @ 4.240
2009-01-06 19:39:43 =LL99= 買入 224 手 (4) 九龍倉集團 @ 22.300
2009-01-06 17:55:02 我是一碌蕉 買入 6 手 (2628) 中國人壽 @ 25.350
2009-01-06 17:54:54 我是一碌蕉 賣出 8 手 (6) 香港電燈 @ 42.050
2009-01-06 17:07:35 258258 買入 7 手 (2) 中電控股 @ 51.400
2009-01-06 17:06:52 258258 賣出 8 手 (2600) 中國鋁業 @ 4.950
2009-01-06 16:55:00 xuyamhoi724 買入 1 手 (941) 中國移動 @ 83.000
2009-01-06 16:15:36 層層疊 賣出 11 手 (2600) 中國鋁業 @ 4.950
2009-01-06 15:59:26 層層疊 買入 1 手 (2600) 中國鋁業 @ 4.940
2009-01-06 15:59:01 層層疊 賣出 11 手 (762) 中國聯通 @ 10.280
2009-01-06 15:58:46 層層疊 賣出 15 手 (1199) 中遠太平洋 @ 9.160

我的股票

股票代號 公司名稱 持有量(手) 成本 最新價 持股現值 總盈虧 盈虧率 賣?
你沒有買入任何股票
      以往     0    

炒股排行榜 (頭 15 名)

名次 會員 賺錢數
1 225588996633 370k
2 =LL99= 105k
3 廢廢 95k
4 層層疊 39k
5 卍鋒卍少卍 36k
6 蝦你笨實 34k
7 asasa 30k
8 我是一碌蕉 24k
9 jackal 22k
10 258258 18k
11 stephy_520^^ 17k
12 雜果x 16k
13 xuu 15k
14 呀嘉=] 14k
15 86897109 14k



Powered by Discuz! 5.5.0  © 2001-2008 8000.com
Processed in 0.291673 second(s), 13 queries , Gzip enabled 1024*768
  當前時區 GMT+8, 現在時間是 2009-1-7 11:17
清除 Cookies - 聯繫我們 - 8000.com 香港論壇 - Archiver - WAP